NI 分类
NI PXI-4100系列(4130-4147,4162-4163) PXI?源?丈量?单位
型 号:PXI-4100系列(4130-4147,4162-4163)
名 称:PXI?源?丈量?单位
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台装备 > PXI模浚浚浚浚浚浚块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI?源?丈量?单位?(SMU)?将?高?精度?源?和?丈量?能力?与?旨?在?镌汰?测试?时间、?增添?无邪?性的?特征?相?团结。。。。。。。
申请服务
PXI?源?丈量?单位
????为?PXI?系统?提供?准确?的?电压?或?电流?源?以及?丈量?功效。。。。。。。
PXI?源?丈量?单位?(SMU)?将?高?精度?源?和?丈量?能力?与?旨?在?镌汰?测试?时间、?增添?无邪?性的?特征?相?团结。。。。。。。?这些?特征?包括?用于?构?建?并行?SMU?测试?系统?的?高?通道?密度、?用于?镌汰软件?开销?的?确定?性?硬件?序列?以及?用于?快速?改变?设定?值?和?收罗?数据?的?高速?更新?和?采样?率。。。。。。。?别的,,,,,?PXI SMU?无邪?的?采样?率?和?流?盘?能力?允许?您?将?仪器?当做?数字?化?仪?使用,,,,,?以?捕获?瞬?态?行为,,,,,?而?数字?控制?循环?则?使?您?能够?调解?仪器?的?瞬?态?响应。。。。。。。?改变?SMU?瞬?态?特征?的?能力?(称为?SourceAdapt)?降低?了?SMU?稳固?时间,,,,,?并且?纵然?在?高?容?性?负载?情形?下,,,,,?也?可?镌汰?过?冲?和?振荡。。。。。。。
选择产品:NI PXI?源?丈量?单位
| 型号 | Part number | SMU通道数目 | 最大直流供电功率 | 最大直流吸收功率 | 电压规模 | 电流迅速度 | SourceAdapt手艺 | 包括辅助电源 | 直流电流量程 | 脉冲电流量程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXI-4130 | 779647-30 | 1 | 40 瓦 | 10 瓦 | -20 V 至 20 V | 1 nA | 否 | 否 | -300 mA 至 300 mA | — |
| PXI-4130 | 779647-31 | 1 | 40 瓦 | 10 瓦 | -20 V 至 20 V | 1 nA | 否 | 是 | -2 A 至 2 A | — |
| PXIe-4135 | 783762-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -200 V 至 200 V | 10 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | -3 A 至 3 A |
| PXIe-4135 | 783762-02 | 1 | 40 瓦 | 40 瓦 | -200 V 至 200 V | 10 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | — |
| PXIe-4136 | 783760-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -200 V 至 200 V | 1 pA | 否 | — | -1 A 至 1 A | — |
| PXIe-4137 | 783761-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -200 V 至 200 V | 100 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | -3 A 至 3 A |
| PXIe-4137 | 783761-02 | 1 | 40 瓦 | 40 瓦 | -200 V 至 200 V | 100 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | -3 A 至 3 A |
| PXIe-4138 | 782856-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -60 V 至 60 V | 1 pA | 否 | — | -3 A 至 3 A | — |
| PXIe-4139 | 782856-02 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -60 V 至 60 V | 100 fA | 是 | — | -3 A 至 3 A | -10 A 至 10 A |
| PXIe-4139 | 782856-03 | 1 | 40 瓦 | 40 瓦 | -60 V 至 60 V | 100 fA | 是 | — | -3 A 至 3 A | -10 A 至 10 A |
| PXIe-4140 | 781742-01 | 4 | 1 瓦 | 1 瓦 | -10 V 至 10 V | 100 pA | 否 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
| PXIe-4141 | 781743-01 | 4 | 1 瓦 | 1 瓦 | -10 V 至 10 V | 10 pA | 是 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
| PXIe-4142 | 782430-01 | 4 | 3.6 瓦 | 3.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 100 pA | 否 | — | -150 mA 至 150 mA | — |
| PXIe-4143 | 782431-01 | 4 | 3.6 瓦 | 3.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 10 pA | 是 | — | -150 mA 至 150 mA | — |
| PXIe-4144 | 782432-01 | 4 | 3 瓦 | 3 瓦 | -6 V 至 6 V | 150 pA | 否 | — | -500 mA 至 500 mA | — |
| PXIe-4145 | 782435-01 | 4 | 3 瓦 | 3 瓦 | -6 V 至 6 V | 15 pA | 是 | — | -500 mA 至 500 mA | — |
| PXIe-4147 | 786888-01 | 4 | 24 瓦 | 24 瓦 | -8 V 至 8 V | 100 fA | 是 | — | -3 A 至 3 A | — |
| PXIe-4162 | 785680-01 | 12 | 2.4 瓦 | 1.2 瓦 | -24 V 至 24 V | 100 pA | 是 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
| PXIe-4162 | 785680-02 | 12 | 2.4 瓦 | 1.2 瓦 | -24 V 至 24 V | 10 pA | 是 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
| PXIe-4163 | 784483-01 | 24 | 1.2 瓦 | 0.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 100 pA | 是 | — | -50 mA 至 50 mA | — |
| PXIe-4163 | 784483-02 | 24 | 1.2 瓦 | 0.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 10 pA | 是 | — | -50 mA 至 50 mA | — |
提问
您的问题将推送给已购用户,,,,,TA们会帮您解答






































授权经销商