福禄克(Fluke) 分类
Fluke TiX660 红外热像仪
型 号:TiX660
名 称:红外热像仪
品 牌:福禄克(Fluke)
分 类:通用电子测试 > 红外测温 > 红外热像仪
产品属性:主机
简 述:
巨匠之选——专家级热像仪 使用了性能超高的红外热像仪系列,,,,,,,无需对你的检查和剖析效果爆发嫌疑。。。。。。。。
申请服务
巨匠之选??专家级热像仪
使用了性能超高的红外热像仪系列,,,,,,,无需对你的检查和剖析效果爆发嫌疑。。。。。。。。
区分率:640 x 480
像素:307,200(1,228,800 像素,,,,,,,SuperResolution 模式)
请审查专家级热像仪天生的精彩图像,,,,,,,即清晰的 Fluke 红外图像。。。。。。。。
审查您错过了什么。。。。。。。。
![]() 轻松地从远距离审查详情。。。。。。。。 |
|
![]() LaserSharp® 自动对焦可轻松瞄准您所需的目的 - 即即是有其他装备盖住时。。。。。。。。 |
|
![]() 8 种镜头可选,,,,,,,可实现最大的多功效性。。。。。。。。 |
|
什么是细密位移成像手艺??????
通常情形下,,,,,,,红外图像的像素间保存未被探测器捕获的空缺区域,,,,,,,即感应元素之间的非敏感空间,,,,,,,而福禄克的细密位移成像手艺通过瞬间捕获多幅热图将感应元素扩展4 倍,,,,,,,100% 笼罩空缺区域,,,,,,,使图像区分率提高4 倍。。。。。。。。
什么是 Eversharp 多点对焦成像系统??????
只有福禄克才拥有的Eversharp 多点对焦成像系统可以从差别焦距捕获多幅图像,,,,,,,组合成一幅锐利图像,,,,,,,让您的热图无虚焦,,,,,,,每一个温度数据都是准确对焦。。。。。。。。
将精彩的图像酿成壮观的图像。。。。。。。。针对您的应用选择优质的可选镜头。。。。。。。。浚浚浚浚浚可在右侧审查相关产品的详情,,,,,,,如需完整列表,,,,,,,请拜见"型号和附件选项卡的底部。。。。。。。。
Fluke TiX660 红外热像仪 手艺指标
| 图像质量 | |||
| IFOV(空间区分率) | 0.8 mRad | ||
| 图像区分率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
| 1280 x 960(1228800 像素) (细密位移成像手艺) |
|||
| 帧速率(最大图像区分率下) | 60 和 9 Hz | ||
| 细密位移成像和动态细密位移成像(区分率增强) | 是,,,,,,,MicroScan 手艺能实现四倍的红外丈量像素 | ||
| 提供添加高帧频模式 - 9 Hz 型号不具备添加高帧频模式选项:(可在订购时添加) | 选项 1:384 × 288 (120 fps) 选项 2:640 × 120 (240 fps) |
||
| 视场 (FOV),,,,,,,具有标准 30mm 镜头 | 30.9° x 23.1° | ||
| 热敏度 (NETD) | 30°C 目的温度时,,,,,,,≤ 0.03°C (30 mK) | ||
| 光谱规模 | 7.5 μm 至 14 μm | ||
| 无线毗连 | |||
| 兼容 Fluke Connect® | 是,,,,,,,有 Fluke Connect® WiFi SD 卡,,,,,,,仅在经批准认证的地区提供 | ||
| IR-Fusion® 手艺 | |||
| AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
| 审查模式 | 画中画,,,,,,,一连拼接,,,,,,,彩色报警(高于和低于用户界说的温度) | ||
| 对焦系统 | |||
| LaserSharp™ 自动对焦 | 有 | ||
| 自动对焦 | 有 | ||
| 手动对焦 | 是,,,,,,,通过手指触摸获得更紧凑的取景 | ||
| EverSharp 多点对焦成像系统 | 是,,,,,,,多焦点录制功效可以从差别的焦距捕获图像,,,,,,,并将多幅图像合并成一幅图像,,,,,,,并以较佳的图像质量清晰显示各个工具 | ||
| 温度丈量 | |||
| 量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),,,,,,,高温选项 - 可在订购时要求:最高 2000 °C (3632 °F) | ||
| 精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
| 校正功效 | LDC™ - 基于激光测距机的距离校正,,,,,,,发射率(手册或质料表) | ||
| 透射率、情形温度、湿度(选项) | |||
| 数据存储和图像捕获 | |||
| 图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | ||
| 图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。。。。。。。。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
| SmartView® 软件:SD 卡。。。。。。。。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | |||
| 通用手艺指标 | |||
| 激光指针 | 是,,,,,,,激光品级:2 | ||
| 激光测距仪 | 精度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波长:635 nm (红色) 激光品级:2 |
||
| 显示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 显示屏,,,,,,,1280 × 800 像素区分率,,,,,,,适合日光下操作 | ||
| 地理信息定位 | 内置 GPS 用于地理定位 | ||
| 可见光数码相机 | 最高区分率 800 万像素,,,,,,,可以拍摄图像和录制视频 | ||
| 数码变焦 | 最高 32 倍数码变焦 | ||
| 文本附注 | 有 | ||
| 语音附注 | 有 | ||
| 音频 | 集成麦克风和扬声器用于语音附注 | ||
| A/D 转换 | 16 位 | ||
| 电源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 电池:标准锂离子摄像机电池 |
||
| 配备 LED 电平指示器的可替换智能电池 | 两块 | ||
| 事情温度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
| 存储温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
| 湿度 | 相对湿度 10% 至 95%,,,,,,,无冷凝 | ||
| 攻击 | 运行:25G,,,,,,,IEC 68-2-29 | ||
| 振动 | 运行:2G,,,,,,,IEC 68-2-6 | ||
| 防护品级 | IP54 | ||
| 人体工程学设计 | 便携式摄像机 w/ 把手 | ||
| 取景器 | 可倾斜的 LCoS 彩色取景器显示屏,,,,,,,800 × 600 像素区分率 | ||
| 尺寸(含 30 mm 标准镜头) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in) | ||
| 重量(含标准 30 mm 镜头) | 1.95 kg (4.3 lb) | ||
| 丈量功效(选择) | 多个丈量点和目的区域(ROI)、热门/冷点探测、等温线、剖面图、区别 | ||
| 自动功效(选择) | 对焦、图像、电平、量程、NUC、镜头识别、图像优化、报警顺序 | ||
| SmartView® 软件 | 有 | ||
| 支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||
| 保修期 | 2 年 | ||
提问
您的问题将推送给已购用户,,,,,,,TA们会帮您解答








































授权经销商